ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 2
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 3
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 4
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 5
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 6
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 7
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 8
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 9
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 10
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 11
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 12
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 2
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 3
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 4
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 5
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 6
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 7
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 8
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 9
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 10
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 11
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 12
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 2
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 3
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 4
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 5
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 6
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 7
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 8
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 9
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 10
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 11
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 12
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 2
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 3
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 4
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 5
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 6
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 7
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 8
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 9
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 10
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 11
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 12
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 2
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 3
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 4
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 5
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 6
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 7
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 8
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 9
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 10
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 11
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 12
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 2
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 3
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 4
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 5
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 6
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 7
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 8
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 9
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 10
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 11
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – immagine 12

ACE 72574 7.62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72

La maqueta de plástico ACE 72574 7.62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 a escala 1/72 es una fiel miniatura de uno de los cazacarros alemanes más singulares de la Segunda Guerra Mundial, producido en tan solo 9 ejemplares para las unidades del Afrika Korps bajo el mando del general Erwin Rommel. Esta versión especializada del tractor semioruga Sd.Kfz.6 fue reforzada con un cañón de campaña soviético F-22 de 76,2 mm capturado (designado por los alemanes como FK296(r) o FK36(r)), alojado en una distintiva superestructura alta y abierta en la parte superior, blindada con placas de 5 mm de espesor. El vehículo fue diseñado principalmente para el combate antitanque en el difícil terreno desértico del norte de África a principios de 1942.

  • Escala: 1/72
  • Uso previsto: maqueta de plástico
  • País de uso: Alemania
  • Periodo de actividad: Segunda Guerra Mundial, Campaña del Norte de África (1942)
  • Material: plástico de alta calidad
  • Accesorios: La maqueta no incluye pegamento ni pinturas; El kit permite construir un vehículo completo con detalles recreados del armamento, la superestructura y el tren de rodaje.
  • Categoría: Maquetas militares de plástico para ensamblar.
  • Contexto histórico: El modelo representa el vehículo utilizado por el 605.º Escuadrón Antitanque del Afrika Korps en combate bajo el mando directo de Erwin Rommel durante la Operación Venecia y los posteriores enfrentamientos en el desierto en 1942, hasta la pérdida total de todas las unidades a finales de ese año.
  • Dificultad de construcción: 3/5: el kit requiere conocimientos básicos de modelismo, ideal para modelistas militares de nivel intermedio interesados ​​en vehículos antitanque menos comunes.

Este ACE 72574 "Diana" Sd.Kfz. 6/3 se recomienda especialmente para entusiastas de vehículos blindados inusuales de la Segunda Guerra Mundial y coleccionistas de dioramas que representan el combate en el Frente Africano. El rico detalle y la reproducción precisa del distintivo cañón del F-22 permiten una recreación realista de este vehículo histórico. Es una excelente opción para complementar las colecciones de equipo del Afrika Korps y para modelistas militares que buscan modelos únicos y raros a escala 1/72.

72574
Scala
1/72

Cosa significa la scala del modello?

Una scala di riferimento, ad esempio 1:30, indica che il modello è 30 volte più piccolo dell'originale. La scala indica le proporzioni, non la risoluzione o il dettaglio.

  • I modelli con un numero di due punti più basso (ad esempio 1:48, 1:32) sono più grandi e presentano maggiori dettagli.
  • Le scale con un numero di due punti più alto (ad esempio 1:164, 1:200, 1:350) sono più piccole, ideali per collezioni, diorami o per esporre più modelli insieme.
Produttore
ACE
EAN
4589913345607
Codice produttore
72574
Peso del prodotto
0.15 kg

Nessun file da scaricare

Ładuję...

Modello ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 Entità responsabile: - Nome: IBG International Business Group Spółka Jawna Piotr Andrzejewski, Lidia Andrzejewska, Adam Andrzejewski - Indirizzo: Benedykta Hertza 2 04-603 Varsavia - Contatto: ibgsc@ibg.com.pl
Link al sito del produttore

Video non disponibile

ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72

Prezzo di listino
€27,95
Prezzo di vendita
€27,95
Prezzo di listino
*
Tasse incluse. Spedizione calcolata al momento del pagamento.
Disponibilità
Esaurito
Esecuzione rapidissima
Consegna gratuita a partire da 300 PLN
Ładuję...
Ładuję...

Dostawa

Przesyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej. Koszt dostawy zależy od wybranego sposobu płatności oraz wartości zamówienia. Zamówienia powyżej 300 zł wysyłamy bezpłatnie.
Ordina entro:
Spedito:
Alla porta: entro
Scala
1/72

Cosa significa la scala del modello?

Una scala di riferimento, ad esempio 1:30, indica che il modello è 30 volte più piccolo dell'originale. La scala indica le proporzioni, non la risoluzione o il dettaglio.

  • I modelli con un numero di due punti più basso (ad esempio 1:48, 1:32) sono più grandi e presentano maggiori dettagli.
  • Le scale con un numero di due punti più alto (ad esempio 1:164, 1:200, 1:350) sono più piccole, ideali per collezioni, diorami o per esporre più modelli insieme.
Consigliato per il kit
ACE
Produttore
ACE
Codice produttore
72574
Peso del prodotto
0.15 kg
EAN
4589913345607