Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 2
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 3
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 4
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 5
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 6
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 7
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 8
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 9
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 10
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 11
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 12
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 13
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 14
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 15
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 16
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 17
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 18
    Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72
    Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 2
    Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 3
    Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 4
    Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 5
    Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 6
    Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 7
    Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 8
    Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 9
    Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 10
    Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 11
    Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 12
    Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 13
    Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 14
    Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 15
    Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 16
    Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 17
    Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 18
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 2
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 3
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 4
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 5
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 6
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 7
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 8
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 9
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 10
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 11
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 12
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 13
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 14
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 15
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 16
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 17
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 18
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 2
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 3
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 4
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 5
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 6
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 7
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 8
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 9
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 10
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 11
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 12
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 13
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 14
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 15
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 16
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 17
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 18
    Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72
    Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 2
    Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 3
    Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 4
    Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 5
    Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 6
    Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 7
    Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 8
    Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 9
    Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 10
    Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 11
    Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 12
    Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 13
    Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 14
    Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 15
    Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 16
    Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 17
    Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 18
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 2
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 3
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 4
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 5
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 6
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 7
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 8
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 9
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 10
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 11
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 12
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 13
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 14
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 15
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 16
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 17
Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72  – image 18

Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72

La maquette Trumpeter 07444 USAF XM706E2 au 1/72 est un kit plastique de haute qualité reproduisant fidèlement le véhicule blindé de patrouille américain XM706E2, également connu sous le nom de « Commando », à l'échelle 1/72. Ce modèle est idéal pour les passionnés de matériel militaire de la Guerre froide et de la guerre du Vietnam. Il offre un niveau de détail extérieur exceptionnel et un intérieur conforme à la version utilisée par l'US Air Force (USAF).

Le XM706E2 était un élément essentiel de la sécurité des bases aériennes, utilisé par l'US Air Force de la fin des années 1960 à la fin des années 1980. Il servait de véhicule de patrouille et d'escorte, ainsi que de véhicule de reconnaissance et de déminage, notamment pendant la guerre du Vietnam. Cette version se distinguait par sa conception à toit ouvert, sans tourelle complète, et sa capacité à accueillir des armes telles que la mitrailleuse M2HB de calibre .50 BMG, la mitrailleuse M60 de calibre OTAN 7,62 mm et le lance-grenades XM174 de 40 mm.

Le kit Trumpeter 07444 est fabriqué en plastique de haute qualité. Il comprend des pièces parfaitement ajustées et détaillées, un intérieur, un armement et des équipements de véhicule reproduits avec réalisme. La boîte contient également des décalcomanies permettant de réaliser le modèle avec différents schémas de peinture et marquages ​​de l'USAF. Grâce à ses instructions de montage claires, ce kit est idéal pour les maquettistes débutants, tout en offrant un niveau de détail satisfaisant pour les passionnés de véhicules militaires confirmés.

Nous recommandons vivement la maquette Trumpeter 07444 USAF XM706E2 au 1/72 aux maquettistes intéressés par les véhicules de la Guerre froide et l'histoire des forces armées américaines. Son échelle 1/72 en fait un ajout idéal aux dioramas de batailles et aux collections militaires.

  • Échelle : 1/72
  • Pays d'utilisation : États-Unis (USAF)
  • Période d'utilisation : Guerre froide, conflits des années 1960 à la fin des années 1980
  • Matériau : Plastique de haute qualité
  • Ce set ne contient ni résine ni additifs métalliques ; tous les éléments sont en plastique.
  • Catégorie : Maquette en plastique
  • Niveau de difficulté de construction : 2/5 (pour les modélistes débutants et intermédiaires)
  • Le kit comprend des instructions claires, des autocollants et des options de personnalisation.

Le kit Trumpeter 07444 XM706E2 est un excellent choix pour tous les passionnés de véhicules militaires souhaitant construire une maquette historiquement fidèle d'un véhicule de patrouille de la Guerre froide. Nous le recommandons tout particulièrement aux collectionneurs de matériel militaire et aux amateurs de dioramas représentant des opérations militaires de la fin du XXe siècle.

Échelle
1/72

Que représente l'échelle du modèle ?

L'échelle d'une maquette, par exemple 1:30, signifie qu'elle est 30 fois plus petite que l'original. L'échelle indique la proportion, et non la résolution ou le niveau de détail.

  • Les modèles avec un nombre plus petit après les deux points (par exemple 1:48, 1:32) sont plus grands et plus détaillés.
  • Les échelles avec des chiffres plus élevés (par exemple 1:164, 1:200, 1:350) correspondent à des modèles plus petits, idéaux pour les collections, les dioramas ou pour exposer plusieurs modèles ensemble.
Producteur
Trumpeter
EAN
9580208074443
Code fabricant
07444
Poids du produit
0.2 kg

Aucun fichier à télécharger

Exigences générales de sécurité et de performance

Modèle Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72 Fabricante: - Nombre: Trompetista - Dirección: Parque Industrial NanLong, SanXiang, ZhongShan, GuangDong, China - Contacto: info@trumpeter-china.com Entidad Responsable: - Nombre: IBG International Business Group Spółka Jawna Piotr Andrzejewski, Lidia Andrzejewska, Adam Andrzejewski - Dirección: Benedykta Hertza 2, 04-603 Varsovia - Contacto: ibgsc@ibg.com.pl
Lien vers le site web du fabricant

Aucune vidéo disponible

Trumpeter 07444 USAF XM706E2 1/72

Prix habituel
€15,95
Prix soldé
€15,95
Prix habituel
€15,95
*
Taxe inclu. Frais de port calculés à la caisse.
Disponibilité
1 morceau
Exécution ultra-rapide
Livraison gratuite à partir de 300 PLN
Vous disposez de 14 jours pour retourner le produit.
Expédition depuis la Pologne

Dostawa

Przesyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej. Koszt dostawy zależy od wybranego sposobu płatności oraz wartości zamówienia. Zamówienia powyżej 300 zł wysyłamy bezpłatnie.
Commande:
Expédition:
À votre porte : vers le bas
Échelle
1/72

Que signifie l'échelle du modèle ?

L'échelle d'une maquette, par exemple 1:30, signifie qu'elle est 30 fois plus petite que l'original. L'échelle indique la proportion, et non la résolution ou le niveau de détail.

  • Les modèles avec un nombre plus petit après les deux points (par exemple 1:48, 1:32) sont plus grands et plus détaillés.
  • Les échelles avec des chiffres plus élevés (par exemple 1:164, 1:200, 1:350) correspondent à des modèles plus petits, idéaux pour les collections, les dioramas ou pour exposer plusieurs modèles ensemble.
Recommandé pour le kit
Trumpeter
Producteur
Trumpeter
Code fabricant
07444
Poids du produit
0.2 kg
EAN
9580208074443