Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 2
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 3
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 4
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 5
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 6
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 7
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 8
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 9
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 10
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 11
    Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)
    Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 2
    Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 3
    Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 4
    Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 5
    Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 6
    Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 7
    Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 8
    Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 9
    Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 10
    Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 11
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 2
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 3
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 4
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 5
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 6
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 7
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 8
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 9
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 10
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 11
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 2
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 3
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 4
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 5
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 6
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 7
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 8
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 9
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 10
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 11
    Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)
    Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 2
    Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 3
    Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 4
    Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 5
    Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 6
    Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 7
    Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 8
    Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 9
    Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 10
    Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 11
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 2
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 3
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 4
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 5
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 6
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 7
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 8
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 9
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 10
Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)  – image 11

Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)

La maquette Dragon 1027 USS Livermore DD-429 à l'échelle 1/350 est un kit plastique détaillé conçu pour les maquettistes exigeants, soucieux de précision et de qualité. Ce kit représente le destroyer de classe Livermore, l'un des navires les plus importants de l'US Navy durant la Seconde Guerre mondiale.

Historique et utilisation : L’USS Livermore (DD-429) fut lancé en 1940 et servit durant la Seconde Guerre mondiale, participant à de nombreuses opérations dans l’Atlantique et en Méditerranée. Le navire acquit une grande notoriété pour ses missions d’escorte de convois et lors de l’opération Torch, le débarquement allié en Afrique du Nord en 1942. Les destroyers de cette classe constituèrent l’épine dorsale des forces d’escorte américaines pendant le conflit, et leur polyvalence leur permit de participer fréquemment à la lutte anti-sous-marine et d’appuyer les débarquements en Sicile et en Italie.

Caractéristiques du modèle :

  • Échelle : 1/350
  • Pays : États-Unis
  • Période d'utilisation : Seconde Guerre mondiale (1941-1945)
  • Matériau : Plastique de haute qualité, assurant une excellente reproduction des détails
  • Catégorie : Maquette en plastique
  • L'ensemble comprend : une coque détaillée, des éléments de pont, des tourelles d'artillerie, des canots de sauvetage et des armes antiaériennes.
  • Ne contient ni colle ni peinture – le produit est destiné à être assemblé et peint par vos soins.
  • Caractéristiques et détails optionnels spécifiques à l'USS Livermore

Avantages du produit :

  • Un souci exceptionnel du détail – un ensemble parfait pour les passionnés de modélisme maritime et historique.
  • Reproduction fidèle des détails de construction historiques
  • Possibilité d'agrandir le modèle avec des accessoires photogravés (non inclus dans le kit, disponibles séparément).

Recommandations et niveau de difficulté :

Nous recommandons la maquette Dragon 1027 USS Livermore DD-429 aux maquettistes de niveau intermédiaire et confirmé souhaitant reproduire fidèlement l'apparence de ce destroyer américain de la Seconde Guerre mondiale. L'échelle 1/350 permet de reproduire de nombreux détails fins qui raviront les passionnés. Nous évaluons le niveau de difficulté de cette maquette à 3/5, principalement en raison de la petite taille des pièces et de la nécessité de réaliser des finitions à la main. Ce produit est idéal pour une collection ou représente un défi stimulant pour tout amateur de navires.

Échelle
1/350

Que représente l'échelle du modèle ?

L'échelle d'une maquette, par exemple 1:30, signifie qu'elle est 30 fois plus petite que l'original. L'échelle indique la proportion, et non la résolution ou le niveau de détail.

  • Les modèles avec un nombre plus petit après les deux points (par exemple 1:48, 1:32) sont plus grands et plus détaillés.
  • Les échelles avec des chiffres plus élevés (par exemple 1:164, 1:200, 1:350) correspondent à des modèles plus petits, idéaux pour les collections, les dioramas ou pour exposer plusieurs modèles ensemble.
Producteur
Dragon
Code fabricant
1027
Poids du produit
0.8 kg

Aucun fichier à télécharger

Exigences générales de sécurité et de performance

Modèle Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350) Fabricante: - Nombre: Dragon Models Limited - Dirección: B1-10/F., 603-609 Castle Peak Rd., Kong Nam Industrial Building, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong. - Contacto: http://www.dragon-models.com/d-m-contact.asp Entidad responsable: - Nombre: Hobby Pro Marketing Ges. m.b.H - Dirección: Am Leonardbach 7 A-8010 Graz, Austria - Contacto: office@hobby-pro.com
Lien vers le site web du fabricant

Aucune vidéo disponible

Dragon 1027 USS Livermore DD-429 (1/350)

Prix habituel
€45,95
Prix soldé
€45,95
Prix habituel
*
Taxe inclu. Frais de port calculés à la caisse.
Disponibilité
1 morceau
Exécution ultra-rapide
Livraison gratuite à partir de 300 PLN
Vous disposez de 14 jours pour retourner le produit.
Expédition depuis la Pologne

Dostawa

Przesyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej. Koszt dostawy zależy od wybranego sposobu płatności oraz wartości zamówienia. Zamówienia powyżej 300 zł wysyłamy bezpłatnie.
Commande:
Expédition:
À votre porte : vers le bas
Échelle
1/350

Que signifie l'échelle du modèle ?

L'échelle d'une maquette, par exemple 1:30, signifie qu'elle est 30 fois plus petite que l'original. L'échelle indique la proportion, et non la résolution ou le niveau de détail.

  • Les modèles avec un nombre plus petit après les deux points (par exemple 1:48, 1:32) sont plus grands et plus détaillés.
  • Les échelles avec des chiffres plus élevés (par exemple 1:164, 1:200, 1:350) correspondent à des modèles plus petits, idéaux pour les collections, les dioramas ou pour exposer plusieurs modèles ensemble.
Recommandé pour le kit
Dragon
Producteur
Dragon
Code fabricant
1027
Poids du produit
0.8 kg