Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 2
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 3
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 4
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 5
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 6
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 7
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 8
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 9
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 10
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 11
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 12
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 13
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 14
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 15
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 16
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 17
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 2
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 3
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 4
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 5
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 6
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 7
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 8
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 9
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 10
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 11
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 12
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 13
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 14
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 15
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 16
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 17
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 2
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 3
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 4
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 5
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 6
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 7
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 8
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 9
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 10
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 11
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 12
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 13
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 14
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 15
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 16
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 17
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 2
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 3
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 4
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 5
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 6
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 7
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 8
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 9
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 10
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 11
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 12
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 13
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 14
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 15
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 16
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 17
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 2
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 3
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 4
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 5
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 6
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 7
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 8
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 9
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 10
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 11
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 12
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 13
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 14
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 15
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 16
    Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 17
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 2
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 3
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 4
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 5
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 6
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 7
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 8
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 9
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 10
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 11
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 12
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 13
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 14
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 15
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 16
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 – Bild 17
Eduard 53312 USS Ranger CV-4 parte 2 TRUMPETER 1/350 - Set de fotograbados para maqueta de barco

El set de fotograbados Eduard 53312 está diseñado para la maqueta del USS Ranger (CV-4) de Trumpeter a escala 1/350. Este set especializado está diseñado para modelistas que buscan la reproducción más precisa del portaaviones estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. El USS Ranger CV-4 fue el primer portaaviones diseñado desde cero para la Armada de los Estados Unidos y prestó servicio en ella desde 1934. El buque se utilizó ampliamente durante la Segunda Guerra Mundial, con especial énfasis en las operaciones en el Atlántico: sirvió como cobertura de convoyes y participó en operaciones como "Torch", la invasión aliada del norte de África en 1942.

Precisión y calidad de fabricación
La maqueta Eduard 53312 se distingue por su acabado y precisión de primera calidad. Incluye fotograbados de fina lámina de latón, lo que permite reproducir detalles como barandillas, escaleras, radares, pasarelas y otros equipos de cubierta del USS Ranger, difíciles de crear en plástico o a mano. Las piezas de resina incluidas aumentan aún más el realismo, enriqueciendo la maqueta con detalles no incluidos en el kit original de Trumpeter. Estos accesorios están pensados ​​para modelistas exigentes que valoran la máxima precisión y fidelidad histórica.

  • Escala: 1/350
  • Uso previsto: USS Ranger CV-4 (Marina de los EE. UU., EE. UU.)
  • Periodo histórico: Segunda Guerra Mundial
  • Material: lámina de latón fotograbado, resina de la más alta calidad
  • Categoría: Kit de mejora: accesorios de fotograbado y resina
  • Fabricante: Eduard

Recomendación y nivel de dificultad
El kit Eduard 53312 del USS Ranger CV-4 es un producto especialmente recomendado para modelistas de nivel intermedio y avanzado. El nivel de dificultad de montaje es de 4 en una escala de 5 puntos: trabajar con piezas de fotograbado requiere precisión y experiencia en el mecanizado de piezas delicadas, pero el resultado final mejora significativamente el atractivo visual del modelo terminado. Este es un accesorio imprescindible para cualquiera que quiera darle a su modelo un aspecto premium y lograr una apariencia similar a la de los dioramas de exhibición profesionales.

Maßstab
1/350

Was bedeutet der Maßstab des Modells?

Eine Modellmaßstabsangabe, z. B. 1:30, bedeutet, dass das Modell 30-mal kleiner ist als das Original. Der Maßstab gibt die Proportionen an, nicht die Auflösung oder Detailgenauigkeit. Modelle mit einer niedrigeren Doppelpunktzahl (z. B. 1:48, 1:32) sind größer und detailreicher. Modelle mit einer höheren Doppelpunktzahl (z. B. 1:164, 1:200, 1:350) sind kleiner – ideal für Sammlungen, Dioramen oder die gemeinsame Präsentation mehrerer Modelle.
Hersteller
Eduard
EAN
8591437590889
Herstellercode
53312
Produktgewicht
0.05 kg
Schlagwörter

Keine Dateien zum Download

Allgemeine Sicherheits- und Leistungsanforderungen

Modell Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350 Hersteller: - Name: EDUARD – MODELLZUBEHÖR, spol. s r.o. - Adresse: 435 21 Obrnice, Tschechische Republik - Kontakt: https://www.eduard.com/company/
Link zur Herstellerseite

Kein Video verfügbar

Eduard 53312 USS Ranger CV-4 part 2 TRUMPETER 1/350

Normaler Preis
€37,95
Verkaufspreis
€37,95
Normaler Preis
*
Steuern inklusive. Der Versand wird an der Kasse berechnet.
Verfügbarkeit
1 Stück
Blitzschnelle Ausführung
Kostenloser Versand ab 300 PLN
14 Tage Rückgaberecht
Versand aus Polen

Dostawa

Przesyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej. Koszt dostawy zależy od wybranego sposobu płatności oraz wartości zamówienia. Zamówienia powyżej 300 zł wysyłamy bezpłatnie.
Bestellen bis:
Versendet:
An der Tür: bis
Maßstab
1/350

Was bedeutet der Maßstab des Modells?

Eine Modellmaßstabsangabe, z. B. 1:30, bedeutet, dass das Modell 30-mal kleiner ist als das Original. Der Maßstab gibt die Proportionen an, nicht die Auflösung oder Detailgenauigkeit. Modelle mit einer niedrigeren Doppelpunktzahl (z. B. 1:48, 1:32) sind größer und detailreicher. Modelle mit einer höheren Doppelpunktzahl (z. B. 1:164, 1:200, 1:350) sind kleiner – ideal für Sammlungen, Dioramen oder die gemeinsame Präsentation mehrerer Modelle.
Empfohlen für Bausatz
Eduard
Hersteller
Eduard
Herstellercode
53312
Produktgewicht
0.05 kg
EAN
8591437590889
Schlagwörter