NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 2
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 3
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 4
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 5
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 6
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 7
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 8
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 9
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 10
    NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24
    NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 2
    NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 3
    NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 4
    NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 5
    NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 6
    NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 7
    NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 8
    NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 9
    NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 10
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 2
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 3
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 4
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 5
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 6
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 7
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 8
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 9
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 10
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 2
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 3
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 4
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 5
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 6
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 7
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 8
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 9
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 10
    NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24
    NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 2
    NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 3
    NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 4
    NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 5
    NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 6
    NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 7
    NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 8
    NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 9
    NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 10
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 2
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 3
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 4
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 5
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 6
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 7
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 8
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 9
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 – Bild 10

NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24

Normaler Preis
€54,65
Verkaufspreis
€54,65
Normaler Preis
*
Steuern inklusive. Der Versand wird an der Kasse berechnet.
Verfügbarkeit
Nicht auf Lager
Schnelle Bearbeitung
Kostenlose Lieferung ab 300 zł
14 Tage Rückgaberecht
Versand aus Polen

Dostawa

Przesyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej. Koszt dostawy zależy od wybranego sposobu płatności oraz wartości zamówienia. Zamówienia powyżej 300 zł wysyłamy bezpłatnie.
Bestellen bis:
Versendet:
An der Tür: bis
Maßstab
1/24

Was bedeutet der Maßstab eines Modells?

Die Maßstabsangabe des Modells, zum Beispiel: 1:30 bedeutet, dass das Modell 30-mal kleiner als das Original ist. Der Maßstab bestimmt das Größenverhältnis, nicht die Auflösung oder den Detailgrad.

  • Modelle mit einer kleineren Zahl hinter dem Doppelpunkt (z. B. 1:48, 1:32) sind größer und weisen mehr Details auf.
  • Maßstäbe mit einer größeren Zahl (z. B. 1:164, 1:200, 1:350) sind kleiner – gut für Sammlungen, Dioramen oder die gemeinsame Präsentation vieler Modelle.
Hersteller
NuNu Model Kit
Herstellercode
PN24006
Produktgewicht
0.51 kg
EAN
4545782059304
\n
NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24
\n
\n

NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 ist ein einzigartiges, Plastikmodell eines Rennwagens zum Selbstzusammenbauen, hergestellt im präzisen Maßstab 1:24. Dieses Modell gibt getreu das siegreiche Exemplar des Porsche 935 K3 des Kremer Racing-Teams wieder, das beim legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1979 triumphierte und sich dauerhaft in die Geschichte der Automobilwelt eingeschrieben hat.

\n
    \n
  • Kategorie: Plastikmodell zum Zusammenbauen
  • \n
  • Skala: 1/24
  • \n
  • Hersteller: NuNu Model Kit
  • \n
  • Ursprungsland des Originals: Deutschland (Kremer Racing-Team, basierend auf der Konstruktion des Porsche 935)
  • \n
  • Verwendungszeitraum: Die 70er Jahre – Ära der Langstreckenrennen, genauer das Jahr 1979
  • \n
  • Einsatzort: Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans, Jahr 1979
  • \n
  • Material des Modells: Hochwertiger Kunststoff
  • \n
  • Zusatzteile: Das Modell enthält keinen Kleber oder Farben; eigenständige Detailarbeiten werden empfohlen, z. B. Sicherheitsgurte aus Folie, die Gewebe imitieren, oder Leitungen aus Modelldraht
  • \n
\n\n

Porsche 935 K3 ist die Krönung der Arbeiten der Ingenieure von Kremer Racing – die Modellversion, die zur Legende der Rennstrecken geworden ist. Ausgehend von der soliden Bauweise des Porsche 935 war das K3-Modell eine weltweite Innovation, die von einzigartigen aerodynamischen Lösungen und einem leistungsstarken, neunventiligen Sechs-Zylinder-Boxermotor mit einem Hubraum von 2994 cm³ profitierte. Dank der KKK-Doppelladung verfügte das Auto über mehr als 700 PS und eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 349 km/h – Parameter, die ihm den Sieg beim härtesten Rennen der Welt ermöglichten.

\n\n

NuNu PN24006 zeichnet sich durch ein hohes Maß an Detailgenauigkeit sowohl im Innenraum als auch außen am Fahrzeug aus: realistisches Cockpit-Innenraum, realistisch dargestelltes Fahrwerk sowie sorgfältig gefertigte Nachbildung der Karosserie des Autos mit dem Aerodynamikpaket, das typischerweise der K3-Version entspricht. Die Verpackung enthält eine reich illustrierte Montageanleitung, die dem Modellbauer eine präzise Montage sowie eine Personalisierung der Lackierung entsprechend dem historischen Vorbild ermöglicht.

\n\n

Wir empfehlen dieses Modell sowohl fortgeschrittenen Modellbauern als auch ambitionierten Hobbyisten. Dank realistischer Details und legendärer Geschichte ist es eine ausgezeichnete Sammlungsoption für Liebhaber des Motorsports und Porsche-Fans. Der empfohlene Schwierigkeitsgrad beim Zusammenbau ist 4/5 – empfohlen für Personen mit Erfahrung im Bau von 1:24 Modellautos.

\n
\n
Maßstab
1/24

Was bedeutet der Maßstab eines Modells?

Die Maßstabsangabe des Modells, zum Beispiel: 1:30 bedeutet, dass das Modell 30-mal kleiner als das Original ist. Der Maßstab bestimmt das Größenverhältnis, nicht die Auflösung oder den Detailgrad.

  • Modelle mit einer kleineren Zahl hinter dem Doppelpunkt (z. B. 1:48, 1:32) sind größer und weisen mehr Details auf.
  • Maßstäbe mit einer größeren Zahl (z. B. 1:164, 1:200, 1:350) sind kleiner – gut für Sammlungen, Dioramen oder die gemeinsame Präsentation vieler Modelle.
Hersteller
NuNu Model Kit
EAN
4545782059304
Herstellercode
PN24006
Produktgewicht
0.51 kg

Keine Dateien zum Download

Allgemeine Sicherheits- und Leistungsanforderungen

Modell NuNu PN24006 Porsche 935 [K3] '79 LM Winner 1/24 wurde gemäß den allgemeinen Sicherheits- und Leistungsanforderungen (GSPR) entwickelt und hergestellt, die darauf abzielen, eine sichere Verwendung des Produkts durch die Nutzer sowie die Einhaltung der geltenden EU-Normen zu gewährleisten.

Kein Video verfügbar